| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2021) | Monitoring Ketinggian Air Berbasis NodeMCU dengan Menggunakan Web Resposive | Abstract PDF |
| Zul Fahmi, Ramdan Satra, Farniwati Fattah | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | Naive Bayes Classifier dan K-Nearest Neighbor pada Analisis Sentimen Perkuliahan Daring di Universitas Muslim Indonesia | Abstract PDF |
| Silmi Nur Zaskia Wati, Herman Herman, Herdianti Darwis | ||
| Vol 6, No 3 (2025) | Optimasi Manajemen Persediaan Obat Melalui Prediksi Berbasis Metode Least Square | Abstract PDF |
| Asrul Syam, Husain T, Santi S | ||
| Vol 2, No 4 (2021) | Pemanfaatan User Centered Design (UCD) Untuk Pengembangan Website Pelayanan Administrasi Domisili Penduduk Kecamatan Tomia | Abstract PDF |
| Rahmat Ramadhan, Poetri Lestari L.B, Farniwati Fattah | ||
| Vol 5, No 3 (2024) | Pemilihan Alternatif Karir Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Menggunakan Metode TOPSIS | Abstract PDF |
| Eka Arman, St. Hajrah Mansyur, Purnawansyah Purnawansyah | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Pencarian Produk Mall Online Menggunakan Metode Multiple Keywords searching | Abstract PDF |
| Muhammad Hardiansyah Hairi, Purnawansyah Purnawansyah, Sugiarti Sugiarti | ||
| Vol 2, No 3 (2021) | Penentuan Tingkat Kelulusan Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia Berbasis Web | Abstract PDF |
| Ulfa Muldyawati Asmudi, Harlinda Harlinda, Nia Kurniati | ||
| Vol 2, No 4 (2021) | Penerapan Algoritma Binary Search Pada Aplikasi Kamus Bahasa Wolio (Buton) | Abstract PDF |
| Moh Zul Fitrah, Ramdan Satra, Lutfi Budi Ilmawan | ||
| Vol 4, No 3 (2023) | Penerapan Algoritma Path-Goal dengan Skala Likert dalam Mengidentifikasi Faktor-Faktor Kepemimpinan yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Karyawan | Abstract PDF |
| Sudirman Sudirman, Andi Muhammad Aditya, Rezki Amalia Mustakim Wahyuni | ||
| Vol 4, No 4 (2023) | Penerapan Arsitektur Internet of Things untuk Monitoring Sawi Hijau Hidroponik | Abstract PDF |
| Aydil Akbar Zam, Poetri Lestari Lokapitasari, Syahrul Mubarak | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Penerapan Augmented reality Sebagai Sarana Pengenalan Huruf Hijaiyah Pada TPA Nurul Hidayat Berbasis Android Dengan Metode Markerless | Abstract PDF |
| Mochammad Zulkarnaen Syamsuddin, Irawati Irawati, Ramdaniah Ramdaniah | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Penerapan Economic Order Quantity pada Aplikasi Inventory Air Mineral mokesa | Abstract PDF |
| Nursafi'at Nursafi'at, Siska Anraeni, Mardiyyah Hasnawi | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Penerapan Enkripsi dan Dekripsi File Menggunakan Algoritma Twofish | Abstract PDF |
| Alriadi Tri Putra, Poetri Lestari L.B., Farniwati Fattah | ||
| Vol 4, No 3 (2023) | Penerapan Internet Of Things (IoT) dalam Sistem Kontrol-Monitoring Proses Transesterifikasi Pembuatan Biodiesel Berbasis ESP32 | Abstract PDF |
| Cici Trisnawati Salawali, Ramdan Satra, Ihwana As'ad | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process dalam Penentuan Kualitas Lipa' Le'leng Kabupaten Bulukumba | Abstract PDF |
| St. Hajrah Mansyur, Rini Alfia Marni, Ihwana As'ad | ||
| Vol 5, No 4 (2024) | Penerapan Metode Backpropagation dalam Memprediksi Ketinggian Gelombang Laut pada Selat Makassar | Abstract PDF |
| Muhammad Hari Bangsawan, Yulita Salim, Sitti Rahmah Jabir | ||
| Vol 2, No 3 (2021) | Penerapan Metode Dijkstra Untuk Menentukan Lokasi Dan Jarak Tempuh Terpendek Kampus UMI Makassar | Abstract PDF |
| Suci Wianingrat H, Yulita Salim, Nia Kurniati | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | Penerapan Metode Haversine Pada Sistem Informasi Geografis Pencarian Lokasi Laundry Terdekat di Kota Makassar | Abstract PDF |
| Muh. Iqbal, Poetri Lestari L.B., Nia Kurniati | ||
| Vol 3, No 4 (2022) | Penerapan Metode K-Nearest Neighbor untuk Mengidentifikasi Jenis Kayu sebagai Bahan Furniture | Abstract PDF |
| Hilma Aszahrah, Siska Anraeni, Herdianti Darwis | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Penerapan Metode KNN dalam Memprediksi Hasil Panen Kebun Tebu di Kab Takalar | Abstract PDF |
| Nurwaini Situju, Lilis Nur Hayati, Wistiani Astuti | ||
| 101 - 120 of 220 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |







