| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2020) | Simulasi Jaringan Lokal Menggunakan Sistem Kerja The Dude | Abstract PDF |
| Muhammad Jalil, Yulita Salim, Farniwati Fattah | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | Sistem Evaluasi Kinerja Lembaga di Perguruan Tinggi menggunakan Metode Profile Matching | Abstract PDF |
| Nur Amanah, Siska Anraeni, St. Hajrah Mansyur | ||
| Vol 2, No 3 (2021) | Sistem Informasi Absensi Berbasis Web Pada Infolahtadam XIV/Hasanuddin | Abstract PDF |
| Gede Sandy Bilal Eka Putra, Harlinda Harlinda, Sugiarti Sugiarti | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Informasi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam | Abstract PDF |
| Abdul Muftia, Poetri Lestari Lokapitasari Belluanoa, Muh. Aliyazid Mude | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Sistem Informasi Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Menerapkan Metode Prototyping Berbasis Mobile | Abstract PDF |
| Bella Ariva, Mardiyyah Hasnawi, Harlinda Harlinda | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Sistem Informasi Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Guru berbasis Web menggunakan Metode K-Means | Abstract PDF |
| Reskyanto Rasyid, Yulita Salim, Ramdaniah Ramdaniah | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Hulo Kec. Kahu Kab. Bone | Abstract PDF |
| M. Takdir, Purnawansyah Purnawansyah, Mardiyyah Hasnawi | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Informasi Program Kerja Desa Baebunta berbasis Web | Abstract PDF |
| Heru Wirawan Wahida, Harlinda Harlinda, Syahrul Mubarak Abdullah | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Sekolah LPP UMI di Kota Makassar | Abstract PDF |
| Muh Syafwan Annas, Harlinda Harlinda, Syahrul Mubarak Abdullah | ||
| Vol 3, No 3 (2022) | Sistem Keamanan Pintu Asrama Berbasis Pengenalan Wajah dengan Algoritma Haar Cascade | Abstract PDF |
| Ridwan Suhair Anwar, Tasrif Hasanuddin, Syahrul Mubarak Abdullah | ||
| Vol 5, No 3 (2024) | Sistem Monitoring Iklan Billboard Kota Makassar Menggunakan Metode Prototype Berbasis Peta Digital | Abstract PDF |
| Dewanti Oihuw, Harlinda Harlinda, Wistiani Astuti | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Monitoring Infus Menggunakan ESP8266 | Abstract PDF |
| Abdul Rachman Manga, Dolly Indra, Nurhalima Nurhalima | ||
| Vol 2, No 4 (2021) | Sistem Monitoring Kerja Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Muslim Indonesia (KMP-UMI) Menggunakan Push Notification | Abstract PDF |
| Muhammad Asrai Taufik, Dolly Indra, Mardiyyah Hasnawi | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Sistem Monitoring Pelaporan Perkembangan Ayam Broiler Menggunakan Metode Pieces | Abstract PDF |
| Muhammad Zainuddin, Irawati Irawati, Muh Aliyazid Mude | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Sistem Monitoring Program Kerja untuk Mengevaluasi Kinerja Mahasiswa pada Organisasi Kerukunan Mahasiswa Pinrang Berbasis Web | Abstract PDF |
| Arif Rifan | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Notifikasi Antrian berbasis Android pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang | Abstract PDF |
| Arfan Zainuddin, Dolly Indra, Syahrul Mubarak Abdullah | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Sistem Pakar Diagnosa Gejala Kecanduan Game Online Menggunakan Metode Backward Chaining dan Certainty Factor Berbasis Web | Abstract PDF |
| Nabila Vita Dewi, Siska Anraeni, Abdul Rachman Manga | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Sistem Pakar Diagnosa Kecanduan Game Mobile/PC pada Anak menggunakan Metode Certainty Factor berbasis Web | Abstract PDF |
| Muh Rizaldi Sahari, Irawati Irawati, Ramdaniah Ramdaniah | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Sinusitis Menggunakan Certainty Factor berbasis Android | Abstract PDF |
| Ainul Yaqin Anjasani, Siska Anraeni, Nia Kurniati | ||
| Vol 6, No 2 (2025) | Sistem Pakar Mendiagnosis Penyakit Gangguan Mental dengan Metode Certainty Factor Berbasis Android | Abstract PDF |
| Herdianti Darwis, Putri Aulia Rahmasari, Irawati Irawati | ||
| 181 - 200 of 220 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |







