| Issue | Title | |
| Vol 14, No 3 (2022) | Information technology governance in University of Muhammadiyah Palembang using framework COBIT 5 domain; Evaluate, Direct and Monitor (EDM) | Abstract PDF |
| Zulhipni Reno Saputra Elsi, Karnadi Karnadi, Jimmie Jimmie, Fajrie Agus Dwino Putra, Hartini Hartini, Sri Primaini Agustanti | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | INTEGRASI EKSTRAKSI FITUR LOCAL BINARY PATTERN DAN GRAY-LEVEL COOCCURENCE METRIX UNTUK PENGENALAN EKSPRESI MULUT PEMBELAJAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Azwar Azwar | ||
| Vol 13, No 2 (2021) | Internet of things based humidity control and monitoring system | Abstract PDF |
| Eka Purnama Harahap, Md Asri Ngadi, Untung Rahardja, Faisal Rizki Azhari, Kenita Zelina | ||
| Vol 8, No 1 (2016) | Interoperabilitas Sistem Terdistribusi Berbasis Protokol Soap | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mohamad Ali Wardana, Rahman Rahman | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | INVESTIGASI LIVE FORENSIK DARI SISI PENGGUNA UNTUK MENGANALISA SERANGAN MAN IN THE MIDDLE ATTACK BERBASIS EVIL TWIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Sabri Ahmad, Imam Riadi, Yudi Prayudi | ||
| Vol 10, No 3 (2018) | KENDALI ROBOT BLUETOOTH DENGAN SMARTPHONE ANDROID BERBASIS ARDUINO UNO | Abstract PDF |
| Yanolanda Suzantry Handayani, Yessi Mardiana | ||
| Vol 8, No 2 (2016) | Klasifikasi Citra Plasmodium Penyebab Penyakit Malaria dalam Sel Darah Merah Manusia dengan Menggunakan Metode Multi Class Support Vector Machine (SVM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Ain Banyal, Surianti Surianti, Abdul Rachman Dayat | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | Klasifikasi Masyarakat Miskin Menggunakan Metode Naive Bayes | Abstract PDF |
| Haditsah Annur | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | KLASIFIKASI NASABAH ASURANSI JIWA MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES BERBASIS BACKWARD ELIMINATION | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Betrisandi Betrisandi | ||
| Vol 10, No 1 (2018) | KLASIFIKASI PERKEMBANGBIAKAN PLASMODIUM PENYEBAB PENYAKIT MALARIA DALAM SEL DARAH MERAH MANUSIA DENGAN MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) DI KOTA JAYAPURA-PAPUA | Abstract PDF |
| Abd. Rachman Dayat, Nur Ain Banyal | ||
| Vol 12, No 2 (2020) | Klasifikasi Topik Tugas Akhir Mahasiswa menggunakan Algoritma Particle Swarm Optimization dan K-Nearest Neighbor | Abstract PDF |
| Sumarni Sumarni, Suhardi Rustam | ||
| Vol 13, No 3 (2021) | K-means algorithm for clustering system of plant seeds specialization areas in east Aceh | Abstract PDF |
| Rozzi Kesuma Dinata, Novia Hasdyna, Sujacka Retno, Muhammad Nurfahmi | ||
| Vol 15, No 2 (2023) | K-Nearest Neighbors Analysis for Public Sentiment towards Implementation of Booster Vaccines in Indonesia | Abstract PDF |
| Ihwana As'ad, Muhammad Arfah Asis, Hariani Ma'tang Pakka, Randi Mursalim, Yusnita binti Muhamad Noor | ||
| Vol 9, No 3 (2017) | KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM PENYAKIT SAWIT BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN PENDEKATAN USABILITY ENGINEERING | Abstract PDF |
| Surianti Surianti, Nur Ain Banyal, Syari Rukmana Wahab | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | KOLABORASI FISH-NET DAN TECHNOLOGY UNTUK OPTIMALISASI ALAT TANGKAP IKAN | Abstract PDF |
| Irwan Irwan, Sul Fikar, Winarto Surachmad, Lilis Nur Hayati | ||
| Vol 11, No 1 (2019) | KOMPARASI NAÏVE BAYES, SUPPORT VECTOR MACHINE DAN K-NEAREST NEIGHBOR UNTUK MENGETAHUI AKURASI TERTINGGI PADA PREDIKSI KELANCARAN PEMBAYARAN TV KABEL | Abstract PDF |
| Mohamad Efendi Lasulika | ||
| Vol 9, No 3 (2017) | KOMPUTASI BERBASIS DINAMIKA FLUIDA DALAM PREDIKSI PERFORMA PREDUSTER SECARA UNSTEADY STATE | Abstract PDF |
| Eka Lutfi Septiani | ||
| Vol 10, No 3 (2018) | LAYANAN INFORMASI PEREKRUTAN DAN PENYALUR TENAGA KERJA BERBASIS SHORT MESSAGE SERVICE | Abstract PDF |
| Sarwindah Indah | ||
| Vol 12, No 3 (2020) | Local Binary Pattern untuk Pengenalan Jenis Daun Tanaman Obat menggunakan K-Nearest Neighbor | Abstract PDF |
| Zulfrianto Y Lamasigi, Maryam Hasan, Yulianti Lasena | ||
| Vol 16, No 3 (2024) | LoRaWAN-Based Communication for Autonomous Vehicles: Performance and Development | Abstract PDF |
| Saharuna Saharuna, Tjahjo Adiprabowo, Muhammad Yassir, Dian Nurdiana, Puput Dani Prasetyo Adi, Akio Kitagawa, Arief Suryadi Satyawan | ||
| 181 - 200 of 393 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |





