| Issue | Title | |
| Vol 8, No 3 (2016) | SISTEM MANAJEMEN DATA MONOGRAFI DI KELURAHAN SIDODADI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anton Yudhana, Rusydi Umar, Faza Alameka | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT HIPERTENSI MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES PADA RSUD ALOE SABOE KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Misrawati Aprilyana Puspa | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | SISTEM PAKAR GANGGUAN ANSIETAS PERPISAHAN MASA KANAK DAN REMAJA MENGGUNAKAN CERTAINTY FACTOR BERBASIS WEB | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Keken Wilujeung, Yessy Yanitasari, Supriyadi Supriyadi, Abdul Gowi | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | Sistem Pakar Penyakit Liver Menggunakan K- Nearest Neighbors Algoritm Berbasis Website | Abstract PDF |
| Citra Yustitya Gobel | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT KULIT PADA KUCING MENGGUNAKAN CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nia Kurniati, Yessy Yanitasari, Dhieka Avrilia Lantana, Inna Sabily Karima, Erliyan Redy Susanto | ||
| Vol 9, No 2 (2017) | SISTEM PENANDA KEPEMILIKAN FILE DOKUMEN MENGGUNAKAN METODE DIGITAL WATERMARK PADA FILE PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yulita Salim, Huzain Azis | ||
| Vol 8, No 3 (2016) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) KEPADA GAPOKTAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amiruddin Amiruddin | ||
| Vol 9, No 3 (2017) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN DUTA MAHASISWA GENERASI BERENCANA BKKBN DENGAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) (Studi Kasus Pada Kantor BKKBN Provinsi Gorontalo) | Abstract PDF |
| Nurhayati Mursalin, Rezqiwati Ishak | ||
| Vol 11, No 3 (2019) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARYAWAN TERBAIK MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING | Abstract PDF |
| Ila Yati Beti | ||
| Vol 8, No 3 (2016) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TELADAN DENGAN METODE WEIGHTED PRODUCT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rezqiwati Ishak | ||
| Vol 9, No 3 (2017) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PESERTA KAPAL PEMUDA NUSANTARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) | Abstract PDF |
| Amiruddin Bengnga, Noprin Pakaya | ||
| Vol 11, No 3 (2019) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PROGRAM STUDI DENGAN METODE SAW DAN AHP | Abstract PDF |
| Erikson Marbun, Seng Hansun | ||
| Vol 12, No 3 (2020) | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tumbuhan Berkhasiat Obat Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process-Weighted Product | Abstract PDF |
| Masna Wati, Andi Maulana, Joan Angelina Widians | ||
| Vol 10, No 1 (2018) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE PADA DESA AYULA KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Jorry Karim | ||
| Vol 8, No 2 (2016) | Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada Kantor Satpol PP Kabupaten Pohuwato | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bahrin Bahrin | ||
| Vol 11, No 2 (2019) | SISTEM PENENTUAN RUTE PENDISTRIBUSIAN PRODUK AIR MINERAL MENGGUNAKAN ALGORITMA ANT COLONY SYSTEM | Abstract PDF |
| Deny Wiria Nugraha, Albrecht Yordanus Erwin Dodu, Stevi Septiana | ||
| Vol 11, No 2 (2019) | SISTEM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PT. CAHAYA IQRA MANDIRI MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS | Abstract PDF |
| Sarwindah Sarwindah, Marini Marini | ||
| Vol 12, No 1 (2020) | Sistem Rekomendasi Wisata Pantai menggunakan Metode Simple Additive Weighting | Abstract PDF |
| Suherman Suherman, Sunny Samsuni, Imam Lukman Hakim | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | SISTEM TRACER STUDY ALUMNI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MENGGUNAKAN METODE ON-LINE ANALITYCAL PROCESSING (OLAP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aminurlah Syam, Abdul Rachman Manga | ||
| Vol 16, No 2 (2024) | Smart Egg Incubator Based on IoT and AI Technology for Modern Poultry Farming | Abstract PDF |
| Refni Wahyuni, Yuda Irawan, Anita Febriani, Nurhadi Nurhadi, Haris Tri Saputra, Richi Andrianto | ||
| 341 - 360 of 393 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |





